CURRENCY RATES
Currency rates
Indian rupee (INR) exchange rates against the US dollar, euro, pound and more, with a quick converter. Updated 7 Nov 2026, 5:30 am IST.
Popular currencies
All currencies
| CURRENCY | 1 UNIT IN ₹ | ₹1 IN UNITS |
|---|---|---|
| Afghan Afghani AFN | ₹1.4531 | 0.6882 |
| Albanian Lek ALL | ₹1.1685 | 0.8558 |
| Algerian Dinar DZD | ₹0.6954 | 1.4380 |
| Angolan Kwanza AOA | ₹0.0988 | 10.1170 |
| Argentine Peso ARS | ₹0.0609 | 16.4161 |
| Armenian Dram AMD | ₹0.2610 | 3.8316 |
| Aruban Florin AWG | ₹52.6039 | 0.0190 |
| Australian Dollar AUD | ₹64.6831 | 0.0155 |
| Azerbaijani Manat AZN | ₹55.3710 | 0.0181 |
| Bahamian Dollar BSD | ₹94.1620 | 0.0106 |
| Bahraini Dinar BHD | ₹250.38 | 0.00399 |
| Bangladeshi Taka BDT | ₹0.7576 | 1.3200 |
| Barbadian Dollar BBD | ₹47.0588 | 0.0213 |
| Belarusian Ruble BYN | ₹31.4961 | 0.0318 |
| Belize Dollar BZD | ₹47.0588 | 0.0213 |
| Bermudian Dollar BMD | ₹94.1620 | 0.0106 |
| Bhutanese Ngultrum BTN | ₹1.0000 | 1.0000 |
| Bolivian Boliviano BOB | ₹7.8247 | 0.1278 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark BAM | ₹53.6481 | 0.0186 |
| Botswana Pula BWP | ₹6.5920 | 0.1517 |
| Brazilian Real BRL | ₹17.0911 | 0.0585 |
| British Pound GBP | ₹125.83 | 0.00795 |
| Brunei Dollar BND | ₹73.3676 | 0.0136 |
| Bulgarian Lev BGN | ₹53.6481 | 0.0186 |
| Burundian Franc BIF | ₹0.0316 | 31.6214 |
| CFP Franc XPF | ₹0.8794 | 1.1372 |
| Cambodian Riel KHR | ₹0.0230 | 43.4267 |
| Canadian Dollar CAD | ₹66.7557 | 0.0150 |
| Cape Verdean Escudo CVE | ₹0.9517 | 1.0508 |
| Caribbean Guilder XCG | ₹52.6039 | 0.0190 |
| Cayman Islands Dollar KYD | ₹112.97 | 0.00885 |
| Central African CFA Franc XAF | ₹0.1600 | 6.2511 |
| Chilean Peso CLP | ₹0.0965 | 10.3577 |
| Chilean Unit of Account (UF) CLF | ₹3,816.36 | 0.000262 |
| Chinese Yuan CNY | ₹14.1663 | 0.0706 |
| Chinese Yuan (offshore) CNH | ₹14.0984 | 0.0709 |
| Colombian Peso COP | ₹0.0292 | 34.2315 |
| Comorian Franc KMF | ₹0.2133 | 4.6884 |
| Congolese Franc CDF | ₹0.0408 | 24.4887 |
| Costa Rican Colón CRC | ₹0.2084 | 4.7993 |
| Croatian Kuna HRK | ₹13.9276 | 0.0718 |
| Cuban Peso CUP | ₹3.9231 | 0.2549 |
| Czech Koruna CZK | ₹4.3253 | 0.2312 |
| Danish Krone DKK | ₹14.0430 | 0.0712 |
| Djiboutian Franc DJF | ₹0.5297 | 1.8879 |
| Dominican Peso DOP | ₹1.5657 | 0.6387 |
| East Caribbean Dollar XCD | ₹34.8675 | 0.0287 |
| Egyptian Pound EGP | ₹1.7492 | 0.5717 |
| Eritrean Nakfa ERN | ₹6.2775 | 0.1593 |
| Eswatini Lilangeni SZL | ₹5.6948 | 0.1756 |
| Ethiopian Birr ETB | ₹0.5855 | 1.7079 |
| Euro EUR | ₹104.98 | 0.00953 |
| Falkland Islands Pound FKP | ₹125.85 | 0.00795 |
| Faroese Króna FOK | ₹14.0430 | 0.0712 |
| Fijian Dollar FJD | ₹41.7188 | 0.0240 |
| Gambian Dalasi GMD | ₹1.2572 | 0.7954 |
| Georgian Lari GEL | ₹36.2450 | 0.0276 |
| Ghanaian Cedi GHS | ₹8.0321 | 0.1245 |
| Gibraltar Pound GIP | ₹125.85 | 0.00795 |
| Guatemalan Quetzal GTQ | ₹12.3655 | 0.0809 |
| Guernsey Pound GGP | ₹125.85 | 0.00795 |
| Guinean Franc GNF | ₹0.0106 | 94.0782 |
| Guyanese Dollar GYD | ₹0.4510 | 2.2172 |
| Haitian Gourde HTG | ₹0.7212 | 1.3865 |
| Honduran Lempira HNL | ₹3.5162 | 0.2844 |
| Hong Kong Dollar HKD | ₹12.0005 | 0.0833 |
| Hungarian Forint HUF | ₹0.2892 | 3.4578 |
| Icelandic Króna ISK | ₹0.7662 | 1.3051 |
| Indonesian Rupiah IDR | ₹0.00520 | 192.18 |
| Iranian Rial IRR | ₹0.0000496 | 20,168.61 |
| Iraqi Dinar IQD | ₹0.0623 | 16.0443 |
| Israeli New Shekel ILS | ₹29.4985 | 0.0339 |
| Jamaican Dollar JMD | ₹0.5962 | 1.6774 |
| Japanese Yen JPY | ₹0.5941 | 1.6831 |
| Jersey Pound JEP | ₹125.85 | 0.00795 |
| Jordanian Dinar JOD | ₹132.78 | 0.00753 |
| Kazakhstani Tenge KZT | ₹0.2097 | 4.7695 |
| Kenyan Shilling KES | ₹0.7252 | 1.3790 |
| Kiribati Dollar KID | ₹64.6831 | 0.0155 |
| Kuwaiti Dinar KWD | ₹303.21 | 0.00330 |
| Kyrgyzstani Som KGS | ₹1.0755 | 0.9298 |
| Lao Kip LAK | ₹0.00425 | 235.24 |
| Lebanese Pound LBP | ₹0.00105 | 950.72 |
| Lesotho Loti LSL | ₹5.6948 | 0.1756 |
| Liberian Dollar LRD | ₹0.5559 | 1.7988 |
| Libyan Dinar LYD | ₹14.7471 | 0.0678 |
| Macanese Pataca MOP | ₹11.6509 | 0.0858 |
| Macedonian Denar MKD | ₹1.7138 | 0.5835 |
| Malagasy Ariary MGA | ₹0.0206 | 48.6119 |
| Malawian Kwacha MWK | ₹0.0538 | 18.5753 |
| Malaysian Ringgit MYR | ₹23.2019 | 0.0431 |
| Maldivian Rufiyaa MVR | ₹6.1125 | 0.1636 |
| Manx Pound IMP | ₹125.85 | 0.00795 |
| Mauritanian Ouguiya MRU | ₹2.3392 | 0.4275 |
| Mauritian Rupee MUR | ₹1.9616 | 0.5098 |
| Mexican Peso MXN | ₹5.0327 | 0.1987 |
| Moldovan Leu MDL | ₹5.2632 | 0.1900 |
| Mongolian Tögrög MNT | ₹0.0263 | 38.0472 |
| Moroccan Dirham MAD | ₹9.6339 | 0.1038 |
| Mozambican Metical MZN | ₹1.4728 | 0.6790 |
| Myanmar Kyat MMK | ₹0.0451 | 22.1849 |
| Namibian Dollar NAD | ₹5.6948 | 0.1756 |
| Nepalese Rupee NPR | ₹0.6250 | 1.6000 |
| Netherlands Antillean Guilder ANG | ₹52.6039 | 0.0190 |
| New Taiwan Dollar TWD | ₹2.8645 | 0.3491 |
| New Zealand Dollar NZD | ₹52.2193 | 0.0192 |
| Nicaraguan Córdoba NIO | ₹2.5681 | 0.3894 |
| Nigerian Naira NGN | ₹0.0696 | 14.3728 |
| Norwegian Krone NOK | ₹9.9701 | 0.1003 |
| Omani Rial OMR | ₹244.86 | 0.00408 |
| Pakistani Rupee PKR | ₹0.3418 | 2.9253 |
| Panamanian Balboa PAB | ₹94.1620 | 0.0106 |
| Papua New Guinean Kina PGK | ₹20.8943 | 0.0479 |
| Paraguayan Guaraní PYG | ₹0.0155 | 64.6999 |
| Peruvian Sol PEN | ₹27.3673 | 0.0365 |
| Philippine Peso PHP | ₹1.4937 | 0.6695 |
| Polish Złoty PLN | ₹23.8834 | 0.0419 |
| Qatari Riyal QAR | ₹25.8598 | 0.0387 |
| Romanian Leu RON | ₹19.6348 | 0.0509 |
| Russian Ruble RUB | ₹1.1546 | 0.8661 |
| Rwandan Franc RWF | ₹0.0635 | 15.7459 |
| Saint Helena Pound SHP | ₹125.85 | 0.00795 |
| Samoan Tālā WST | ₹34.4353 | 0.0290 |
| Saudi Riyal SAR | ₹25.1067 | 0.0398 |
| Serbian Dinar RSD | ₹0.8929 | 1.1199 |
| Seychellois Rupee SCR | ₹6.7889 | 0.1473 |
| Sierra Leonean Leone SLE | ₹4.0866 | 0.2447 |
| Sierra Leonean Leone (old) SLL | ₹0.00409 | 244.70 |
| Singapore Dollar SGD | ₹73.3676 | 0.0136 |
| Solomon Islands Dollar SBD | ₹11.8737 | 0.0842 |
| Somali Shilling SOS | ₹0.1655 | 6.0427 |
| South African Rand ZAR | ₹5.6948 | 0.1756 |
| South Korean Won KRW | ₹0.0691 | 14.4620 |
| South Sudanese Pound SSP | ₹0.0154 | 65.0115 |
| Special Drawing Rights (IMF) XDR | ₹126.77 | 0.00789 |
| Sri Lankan Rupee LKR | ₹0.2832 | 3.5315 |
| Sudanese Pound SDG | ₹0.2115 | 4.7271 |
| Surinamese Dollar SRD | ₹2.5138 | 0.3978 |
| Swedish Krona SEK | ₹9.5238 | 0.1050 |
| Swiss Franc CHF | ₹114.81 | 0.00871 |
| Syrian Pound SYP | ₹0.7759 | 1.2889 |
| São Tomé and Príncipe Dobra STN | ₹4.2827 | 0.2335 |
| Tajikistani Somoni TJS | ₹10.2103 | 0.0979 |
| Tanzanian Shilling TZS | ₹0.0354 | 28.2115 |
| Thai Baht THB | ₹2.8043 | 0.3566 |
| Tongan Paʻanga TOP | ₹39.5570 | 0.0253 |
| Trinidad and Tobago Dollar TTD | ₹13.9509 | 0.0717 |
| Tunisian Dinar TND | ₹31.5060 | 0.0317 |
| Turkish Lira TRY | ₹1.8769 | 0.5328 |
| Turkmenistani Manat TMT | ₹26.8312 | 0.0373 |
| Tuvaluan Dollar TVD | ₹64.6831 | 0.0155 |
| UAE Dirham AED | ₹25.6345 | 0.0390 |
| US Dollar USD | ₹94.1620 | 0.0106 |
| Ugandan Shilling UGX | ₹0.0228 | 43.8243 |
| Ukrainian Hryvnia UAH | ₹2.0717 | 0.4827 |
| Uruguayan Peso UYU | ₹2.3480 | 0.4259 |
| Uzbekistani Soʻm UZS | ₹0.00787 | 127.10 |
| Vanuatu Vatu VUV | ₹0.7881 | 1.2688 |
| Venezuelan Bolívar VES | ₹0.1049 | 9.5342 |
| Vietnamese Đồng VND | ₹0.00370 | 270.09 |
| West African CFA Franc XOF | ₹0.1600 | 6.2511 |
| Yemeni Rial YER | ₹0.4002 | 2.4987 |
| Zambian Kwacha ZMW | ₹4.6275 | 0.2161 |
| Zimbabwe Gold ZWG | ₹3.5461 | 0.2820 |
| Zimbabwean Dollar ZWL | ₹3.5461 | 0.2820 |
No currency matches.
Rates are updated once a day and are for information only. Banks, card networks and payment services use their own rates and add fees, so the amount you pay or receive will differ. Rates by Exchange Rate API.